| Periodos o
épocas y su extensión | Cronología | Desarrollo de la vida sobre la tierra | |||
| ERAS | PERIODOS | ÉPOCAS/ DURACIÓN | AÑOS | CARACTERÍSTICAS | DESTACA | 
| Cenozoico | Cuaternario | Holoceno 10 mil años | 10 miles | El hombre aprende a cazar y domesticar animales; descubre la agricultura; aprende a usar los metales, el carbón, aceite, gas y otras fuentes, como la fuerza del viento y los ríos para el trabajo. | Agricultura | 
| Pleistoceno 2 millones años | 2 millones | Se desarrolla el humano actual. La fauna dominante estaba constituida por mamuts, rinocerontes lanudos y otros animales que desaparecieron al finalizar esta época. | Homos | ||
| Terciario | Plioceno 3 millones años | 5 millones | La vida marina es prácticamente como la de hoy día. Pájaros y muchos mamíferos desarrollan la apariencia de la actualidad y se extienden alrededor del mundo. Aparecen los homínidos. | Caballos | |
| Mioceno 19 millones | 24 millones | Los simios aparecen en Asia y
África Existen otros animales como murciélagos, monos,
ballenas y primitivos osos. Las plantas con flores y los árboles
presentan morfologías actuales | Simios | ||
| Oligoceno 14 millones | 38 millones | Surge el mono primitivo. Se
desarrollan los camélidos, felinos, cánidos, elefantes,
caballos, rinocerontes y roedores. El rinoceronte gigante desaparece al
finalizar la época | Arcaicos Caballos | ||
| Eoceno 17 millones | 55 millones | Gran desarrollo de pájaros anfibios, pequeños reptiles y peces. Aparecen los primitivos murciélagos, camélidos, felinos, équidos, monos, rinocerontes y ballenas. | Herbáceas | ||
| Paleoceno 8 millones | 63 millones | Se extienden las plantas con flores, los invertebrados, peces, anfibios, reptiles y mamíferos. | Pequeños
mamíferos | ||
| Mesozoico | Cretácico 75 millones | 138 millones | Aparecen las plantas con flores.
Los invertebrados, peces y anfibios alcanzan su desarrollo.  Son
normales los dinosaurios con cuernos y escudos. Los dinosaurios se
extinguen al finalizar el periodo. | Plantas con
flores | |
| Jurásico 67 millones | 205 millones | Grandes bosques.moluscos bivalvos. Los dinosaurios alcanza su máxima longitud. Aparecen las primeras aves. Los mamíferos son pequeños y primitivos | Pájaros | ||
| Triásico 35 millones | 240 millones | Coníferas plenamente desarrolladas. Muchos peces adquieren sus formas actuales. Los insectos se desarrollan. Aparecen las primeras tortugas, cocodrilos y dinosaurios así como los primeros mamíferos. | Dinosaurios | ||
| Paleozoico | Pérmico 50 millones | 290 millones | Las primeras plantas con semillas aparecen (coníferas). Peces, anfibios y reptiles se desarrollan. | Gramíneas | |
| Carbonífero | Pennsylvanian 40 millones | 330 millones | El bosque presenta vegetación gigante y escalonada. Peces y anfibios sigue desarrollándose. Aparecen los primeros reptiles. Insectos gigantes viven en los bosques donde formarán colmenas. | Reptiles | |
| Mississippian 30 millones | 360 millones | Desaparición de los trilobites. Se desarrollan los crustáceos, peces y anfibios. Se formaron gran cantidad de arrecifes de coral | Anfíbios | ||
| Devónico 50 millones | 410 millones | Desarrollo de los árboles alrededor de los lagos. Gran cantidad de peces, como el tiburón, el esturión y la morena, nadaban en el mar y la aguas frías. Aparecen los primeros anfibios e insectos | Peces | ||
| Silúrico 25 millones | 435 millones | Se desarrollan las plantas con esporas. Dominan los trilobites y moluscos. Los corales forman arrecifes. | Corales | ||
| Ordovícico 65 millones | 500 millones | Dominio de trilobites, corales y
moluscos. Pequeños animales (graptolites viven en colonias. | Graptolites | ||
| Cámbrico 70 millones | 570 millones (?) | Los fósiles
característicos de esta época son los animales con
concha
como los trilobites y  otros moluscos que habitaban los
mares.  Aparecen peces sin mandíbulas. | Trilobites | ||
| Precámbrico Alrededor 4 billones de años (?) | 4.5 billones (?) | Corales,
medusas y gusanos habitaban los mares hace 1,100 millones de
años. La vida bacteriana
se desarrolla desde hace 3.5 billones de años. Antes de esa
fecha se desconoce cualquier forma de vida. | |||