Formación e Independencia de los EE.UU
1.4. Recursos
| Economía de Estados Unidos (WIKIPEDIA) |
||
|---|---|---|
| Moneda | Dólar estadounidense ($, USD) | |
| Organizaciones comerciales | NAFTA, OCDE, OMC y otras | |
| Estadísticas [1] | ||
| PIB ranking | 1 | |
| PIB | 18,8 Trillones de dólares (est 2008) | |
| Crecimiento del PIB | -1,8% (est 2009) +4.5 (est 2010), +8.6 (est 2011) | |
| PIB per capita (PPP) | 53.700$ (est 2009) | |
| PIB per sector | agricultura (0,9%), industria (20,4%), servicios (78,6%) | |
| Inflación | 0.7% (est 2008) | |
| RNB per capita | 8.770$ (2008) | |
| Población activa | 171,4 millones (2006) | |
| Sectores ocupación laboral | agricultura, pesca y silvicultura (0,7%), industria (22,7%), servicios, tecnología y administración (76,6%), (2003) | |
| Tasa de paro | 8,4% (2009) | |
| Industria | alta tecnología, industria petrolífera, industria del automóvil, industria aerospacial, telecomunicaciones, industria química, industria alimenticia, electrónica, minería, industria de defensa | |
| Porcentaje de pobreza | 9% (est 2006) | |
| Comercio | ||
| Exportaciones | 1.024 billones de dólares ( est 2006) | |
| Productos de exportación | productos agrícolas (9,2%), productos industriales (26,8%), bienes de capital (49%), bienes de consumo (15,0%) (2003) | |
| Principales clientes | Canadá 23%, México 14%, China 6%, Reino Unido 3,5%. (2006) | |
| Importaciones | 1.869 billones de dólares (2006) | |
| Productos importados | productos agrícolas (4,9%), suministros industriales (32,9%) petróleo (8,2%), bienes de capital (30,4%)maquinaria, y bienes de consumo (31,8%) | |
| Países proveedores | Canadá 17,0%, China 16%, México 11%, Japón 8% (2006) | |
Este artículo está licenciado bajo Creative Commons Attribution 3.0 License
Formación e Independencia de los EE.UU. Miren Felisa Mateo Ciluaga